Region NA EU ASIA
Public Profile

Cpeterk246

Region NA | Account ID 1037656331

WG Account Activity

Last Login
7/22/2026, 12:57:06 PM
Stats Updated
7/22/2026, 12:57:25 PM
Last WG Check
7/22/2026, 3:56:09 AM

Career Stats

Battles
7416
Win Rate
92.14%
Avg XP
2209.33
Total XP
16384385
Ops Survived
5286
Ops Survived Wins
5090

Career Highlights

Most Played: Libertad (350)
Best WR (5+): Warspite (100%)
Highest Avg XP (5+): Des Moines (3346.62)
Most Common Stars: -

All Ships Breakdown

Complete ship list showing performance across every matching vessel. Use filters to narrow the list without hiding the rest of the roster behind a top-100 cap.

First Prev Page 1 of 3 | 213 matching ships Next Last
#ShipTierTypeBattlesWinsWRAvg XPTotal XP
1 Libertad 10 Battleship 350 336 96% 3189.07 1116175
2 Vermont 10 Battleship 316 287 90.82% 2385.05 753675
3 Yorktown 8 AirCarrier 312 274 87.82% 1513.44 472192
4 Shimakaze 10 Destroyer 280 264 94.29% 2695.61 754771
5 Minotaur 10 Cruiser 204 200 98.04% 3190.72 650906
6 Ryūjō 6 AirCarrier 166 158 95.18% 1588.13 263630
7 Schlieffen 10 Battleship 146 139 95.21% 3077.55 449322
8 Cleveland 6 Cruiser 120 114 95% 1562.53 187504
9 Hawaii 10 Cruiser 119 116 97.48% 3143.87 374121
10 Scharnhorst 7 Battleship 118 116 98.31% 2192.42 258706
11 Tromp 10 Destroyer 114 105 92.11% 2148.6 244940
12 Bungo 10 Battleship 110 101 91.82% 2511.42 276256
13 Leander 6 Cruiser 108 104 96.3% 1431.74 154628
14 Fiji 7 Cruiser 102 88 86.27% 1680.93 171455
15 Zaō 10 Cruiser 96 94 97.92% 2887.5 277200
16 Kléber 10 Destroyer 95 85 89.47% 2244.58 213235
17 Bremen 10 Cruiser 94 89 94.68% 3126.32 293874
18 Split 8 Destroyer 91 84 92.31% 1819.15 165543
19 HSF Harekaze 8 Destroyer 89 81 91.01% 1596.57 142095
20 Halland 10 Destroyer 86 74 86.05% 2029.85 174567
21 San Martín 10 Cruiser 84 76 90.48% 2415.04 202863
22 Balao 10 Submarine 83 80 96.39% 3025.4 251108
23 Des Moines 10 Cruiser 81 78 96.3% 3346.62 271076
24 New Mexico 6 Battleship 81 75 92.59% 1252.53 101455
25 Shinano 10 AirCarrier 81 72 88.89% 1887.99 152927
26 Laffey 10 Destroyer 80 78 97.5% 2488.03 199042
27 Zieten 8 Battleship 79 73 92.41% 1925.72 152132
28 Yamato 10 Battleship 79 68 86.08% 2051.27 162050
29 Sinop 7 Battleship 78 77 98.72% 2099.27 163743
30 Nelson 7 Battleship 78 74 94.87% 1938.65 151215
31 Błyskawica 7 Destroyer 76 75 98.68% 1902.75 144609
32 Brisbane 10 Cruiser 74 72 97.3% 2985.3 220912
33 Yumihari 8 Battleship 74 67 90.54% 1780.36 131747
34 Cassard 10 Destroyer 71 69 97.18% 2759.56 195929
35 Aoba 6 Cruiser 71 68 95.77% 1574.41 111783
36 Venezia 10 Cruiser 71 62 87.32% 2449.94 173946
37 Lyon 7 Battleship 69 60 86.96% 1803.35 124431
38 Worcester 10 Cruiser 67 61 91.04% 2905.01 194636
39 Atlanta 7 Cruiser 65 61 93.85% 2468.62 160460
40 Independence 6 AirCarrier 65 57 87.69% 1695.02 110176
41 Duchaffault 6 Destroyer 62 54 87.1% 1537.85 95347
42 Essex 10 AirCarrier 61 52 85.25% 1695.61 103432
43 Izmail 6 Battleship 60 56 93.33% 1778.35 106701
44 Cleveland 8 Cruiser 59 54 91.53% 1663.08 98122
45 Gneisenau 7 Battleship 55 51 92.73% 1911.02 105106
46 Ranger 6 AirCarrier 54 49 90.74% 1536.46 82969
47 Yueyang 10 Destroyer 53 47 88.68% 2487.98 131863
48 Ignacio Allende 8 Cruiser 49 46 93.88% 2235.06 109518
49 Napoli 10 Cruiser 46 42 91.3% 2871.11 132071
50 Gdańsk 10 Destroyer 45 39 86.67% 1982.24 89201
51 Prinz Adalbert 10 Cruiser 43 41 95.35% 3005.28 129227
52 Bismarck 8 Battleship 40 33 82.5% 1640.58 65623
53 Burrows 10 Destroyer 39 38 97.44% 2657.62 103647
54 Nagato 7 Battleship 39 35 89.74% 1992.74 77717
55 Goliath 10 Cruiser 38 37 97.37% 2437.26 92616
56 Gustav-Julius Maerker 8 Destroyer 37 34 91.89% 1772.59 65586
57 Thunderer 10 Battleship 36 35 97.22% 2080.28 74890
58 Castilla 10 Cruiser 36 31 86.11% 2210.08 79563
59 Fubuki 6 Destroyer 34 32 94.12% 1396.18 47470
60 Mogami 8 Cruiser 34 30 88.24% 1636.65 55646
61 Nebraska 8 Battleship 34 29 85.29% 1728.26 58761
62 Scharnhorst '43 7 Battleship 32 31 96.88% 2058.84 65883
63 Warspite 6 Battleship 31 31 100% 2113.71 65525
64 Auckland 8 Cruiser 31 30 96.77% 1802.39 55874
65 Benham 9 Destroyer 31 29 93.55% 2349.06 72821
66 Yodo 10 Cruiser 30 28 93.33% 2854.4 85632
67 Kansas 8 Battleship 30 26 86.67% 1255.7 37671
68 Monarch 8 Battleship 29 27 93.1% 1628.72 47233
69 Cherbourg 8 Cruiser 29 26 89.66% 1788.52 51867
70 Gearing 10 Destroyer 28 27 96.43% 2379.54 66627
71 Incheon 10 Cruiser 28 26 92.86% 2827.39 79167
72 Harugumo 10 Destroyer 28 25 89.29% 2403.43 67296
73 Ship 4282300400 - - 28 23 82.14% 1475.32 41309
74 Utrecht 10 Cruiser 27 25 92.59% 2787.56 75264
75 Prinz Rupprecht 9 Battleship 26 25 96.15% 2522.35 65581
76 Kushiro 10 Cruiser 25 25 100% 2916.64 72916
77 Chung Mu 9 Destroyer 24 23 95.83% 1941.67 46600
78 Edinburgh 8 Cruiser 24 23 95.83% 1822.75 43746
79 Delny 10 Destroyer 24 22 91.67% 2357 56568
80 Prinz Eitel Friedrich 6 Battleship 24 22 91.67% 1604.75 38514
81 Myōkō 7 Cruiser 23 20 86.96% 1410.09 32432
82 Perth 6 Cruiser 23 20 86.96% 1717.22 39496
83 Shchors 7 Cruiser 23 20 86.96% 1861.09 42805
84 Farragut 6 Destroyer 22 22 100% 1954.64 43002
85 Kitakaze 9 Destroyer 22 22 100% 2616 57552
86 Adatara 9 Battleship 22 18 81.82% 1721.77 37879
87 Petropavlovsk 10 Cruiser 22 17 77.27% 2407 52954
88 Chapayev 8 Cruiser 21 20 95.24% 1774.71 37269
89 Bayern 6 Battleship 21 17 80.95% 1625.9 34144
90 Elbing 10 Destroyer 20 20 100% 2505.55 50111
91 Santander 9 Cruiser 20 20 100% 1962.65 39253
92 Coronel Bolognesi 7 Cruiser 20 19 95% 2244.6 44892
93 Orage 9 Destroyer 20 18 90% 2324.75 46495
94 Álvaro de Bazán 10 Destroyer 20 18 90% 2253.85 45077
95 King George V 7 Battleship 20 10 50% 1113.75 22275
96 Mahan 7 Destroyer 19 18 94.74% 2712.74 51542
97 Vladivostok 8 Battleship 19 17 89.47% 1521.21 28903
98 Helena 7 Cruiser 19 16 84.21% 1968.53 37402
99 Baltimore 8 Cruiser 18 16 88.89% 2113.56 38044
100 Chumphon 7 Cruiser 18 16 88.89% 2189.56 39412
First Prev Page 1 of 3 | 213 matching ships Next Last