Region NA EU ASIA
Public Profile

NraugNoog

Region NA | Account ID 1054238439

WG Account Activity

Last Login
7/21/2026, 11:14:32 PM
Stats Updated
7/22/2026, 9:43:53 AM
Last WG Check
7/22/2026, 5:10:44 AM

Career Stats

Battles
9988
Win Rate
90.55%
Avg XP
2381.48
Total XP
23786203
Ops Survived
6024
Ops Survived Wins
5762

Career Highlights

Most Played: Mainz (1634)
Best WR (5+): I-56 '44 (100%)
Highest Avg XP (5+): Colbert (3935.42)
Most Common Stars: -

All Ships Breakdown

Complete ship list showing performance across every matching vessel. Use filters to narrow the list without hiding the rest of the roster behind a top-100 cap.

First Prev Page 1 of 3 | 242 matching ships Next Last
#ShipTierTypeBattlesWinsWRAvg XPTotal XP
1 Mainz 8 Cruiser 1634 1508 92.29% 2473.59 4041850
2 Kagerō 8 Destroyer 935 863 92.3% 2045.09 1912160
3 Kaga 8 AirCarrier 866 785 90.65% 2023.99 1752776
4 Saipan B 8 AirCarrier 450 436 96.89% 2408.28 1083724
5 Pobeda 8 AirCarrier 349 323 92.55% 1986.34 693232
6 Colbert 10 Cruiser 332 314 94.58% 3935.42 1306560
7 Shōkaku 8 AirCarrier 270 237 87.78% 1699.57 458884
8 Sibir 10 Battleship 252 235 93.25% 3065.06 772396
9 Komissar 10 Cruiser 213 191 89.67% 3030.07 645405
10 Akizuki 8 Destroyer 191 179 93.72% 2222.14 424428
11 Wisconsin 10 Battleship 182 160 87.91% 2578.67 469318
12 Kléber 10 Destroyer 180 168 93.33% 2659.74 478753
13 Valparaíso 9 Battleship 127 124 97.64% 3128.94 397376
14 Yūgumo 9 Destroyer 123 106 86.18% 2606.61 320613
15 Vermont 10 Battleship 121 102 84.3% 2981.5 360762
16 Kitakaze 9 Destroyer 117 108 92.31% 2353.64 275376
17 Chkalov B 8 AirCarrier 116 111 95.69% 2029.7 235445
18 AL Azuma 9 Cruiser 107 94 87.85% 2661.78 284810
19 Lexington 8 AirCarrier 97 86 88.66% 1950.02 189152
20 Serov 6 AirCarrier 94 87 92.55% 2215.02 208212
21 Worcester 10 Cruiser 88 79 89.77% 3426.43 301526
22 Nagato 7 Battleship 84 70 83.33% 1589.25 133497
23 Amagi 8 Battleship 84 68 80.95% 1733.79 145638
24 Akatsuki 7 Destroyer 74 68 91.89% 2018.77 149389
25 Jäger 9 Destroyer 70 63 90% 2774.74 194232
26 Kansas 8 Battleship 63 54 85.71% 1583.78 99778
27 Shiratsuyu 7 Destroyer 62 53 85.48% 1798.92 111533
28 I-56 '44 10 Submarine 61 61 100% 3916.1 238882
29 North Carolina 8 Battleship 60 50 83.33% 1692 101520
30 Ryūjō 6 AirCarrier 52 35 67.31% 1227.67 63839
31 Fubuki 6 Destroyer 48 46 95.83% 1788.13 85830
32 K-1 10 Submarine 48 45 93.75% 3509.75 168468
33 Hatsuharu 6 Destroyer 44 41 93.18% 1064.23 46826
34 Zieten 8 Battleship 42 34 80.95% 2001.52 84064
35 Molotov 6 Cruiser 41 40 97.56% 2705.59 110929
36 Jutland 9 Destroyer 41 38 92.68% 2184.46 89563
37 Libertad 10 Battleship 41 33 80.49% 2840.95 116479
38 Des Moines 10 Cruiser 40 34 85% 3182.22 127289
39 Jinan 10 Cruiser 40 34 85% 3895.13 155805
40 New Orleans 7 Cruiser 39 36 92.31% 2354.31 91818
41 Alberico da Barbiano 10 Destroyer 38 36 94.74% 3509.05 133344
42 AL Hornet 8 AirCarrier 38 34 89.47% 2166.39 82323
43 Vladivostok 8 Battleship 37 34 91.89% 2131.92 78881
44 Yorktown 8 AirCarrier 36 34 94.44% 2154.75 77571
45 Annapolis 11 Cruiser 36 31 86.11% 3102.94 111706
46 Cleveland 8 Cruiser 36 31 86.11% 2135.58 76881
47 Pensacola 6 Cruiser 36 30 83.33% 1373.83 49458
48 Nebraska 8 Battleship 36 29 80.56% 1292.64 46535
49 Colorado 7 Battleship 36 21 58.33% 1381 49716
50 Ohio 10 Battleship 34 31 91.18% 2672.65 90870
51 Fletcher 9 Destroyer 33 23 69.7% 2149.97 70949
52 Baltimore 8 Cruiser 32 31 96.88% 2268.53 72593
53 AL Cheshire 8 Cruiser 32 30 93.75% 2251 72032
54 ARP Takao 8 Cruiser 32 29 90.63% 2441.78 78137
55 Essex 10 AirCarrier 32 25 78.13% 2455.97 78591
56 August von Parseval 8 AirCarrier 31 29 93.55% 2106.19 65292
57 I-56 8 Submarine 31 29 93.55% 3705.45 114869
58 Minotaur 10 Cruiser 31 27 87.1% 3467.65 107497
59 Dmitri Donskoi 9 Cruiser 31 26 83.87% 2427.13 75241
60 Lightning 8 Destroyer 30 28 93.33% 2316.47 69494
61 Lanzhou 7 Cruiser 28 28 100% 2713.71 75984
62 Neptune 9 Cruiser 27 27 100% 3156.41 85223
63 Skåne 7 Destroyer 27 26 96.3% 1890.37 51040
64 Omono 7 Cruiser 27 23 85.19% 2039.52 55067
65 Helena 7 Cruiser 27 21 77.78% 1818.41 49097
66 Gokase 6 Cruiser 26 21 80.77% 1458.69 37926
67 Thrasher 10 Submarine 25 22 88% 3322.28 83057
68 Cataluña 8 Cruiser 23 20 86.96% 2204.17 50696
69 New Mexico 6 Battleship 22 17 77.27% 1353.36 29774
70 Somme 9 Destroyer 22 16 72.73% 2690.55 59192
71 Seattle 9 Cruiser 21 17 80.95% 2498.67 52472
72 Chapayev 8 Cruiser 20 20 100% 3191.65 63833
73 Implacable 8 AirCarrier 20 19 95% 1909.9 38198
74 Ignacio Allende 8 Cruiser 20 17 85% 2120.05 42401
75 Dallas 6 Cruiser 19 18 94.74% 1610.95 30608
76 Le Fantasque 8 Destroyer 19 18 94.74% 1933.89 36744
77 Mogami 8 Cruiser 19 18 94.74% 2558.37 48609
78 Bismarck 8 Battleship 18 16 88.89% 2214.06 39853
79 Sturdy 8 Submarine 18 16 88.89% 2440.22 43924
80 Leberecht Maass 7 Destroyer 18 14 77.78% 1552.44 27944
81 Hsienyang 8 Destroyer 17 15 88.24% 2034.88 34593
82 Fusō 6 Battleship 17 13 76.47% 880.94 14976
83 Ranger 6 AirCarrier 17 13 76.47% 1237.53 21038
84 Öland 8 Destroyer 15 15 100% 2451.93 36779
85 Sovetsky Soyuz 9 Battleship 15 14 93.33% 2960.6 44409
86 Vauquelin 7 Destroyer 15 14 93.33% 2370.07 35551
87 Warspite 6 Battleship 15 14 93.33% 2020.13 30302
88 Lion 9 Battleship 15 13 86.67% 2121.53 31823
89 Haarlem 8 Cruiser 14 14 100% 2375.29 33254
90 Sinop 7 Battleship 14 14 100% 2073.64 29031
91 Vittorio Veneto 8 Battleship 14 13 92.86% 1967.36 27543
92 Riga 9 Cruiser 14 11 78.57% 2233 31262
93 Buffalo 9 Cruiser 14 10 71.43% 2087.5 29225
94 AL Ägir 9 Cruiser 13 13 100% 2941.92 38245
95 Edinburgh 8 Cruiser 12 12 100% 2703 32436
96 Los Andes 9 Battleship 12 12 100% 2539.58 30475
97 Minnesota 9 Battleship 12 12 100% 2488.5 29862
98 Nürnberg 6 Cruiser 12 12 100% 2664.58 31975
99 Brindisi 9 Cruiser 12 11 91.67% 2481.42 29777
100 Encounter 9 Cruiser 12 11 91.67% 2348.5 28182
First Prev Page 1 of 3 | 242 matching ships Next Last